Alleinreisende Kinder
Betreuungsservice für Kinder, die alleine fliegen
Den Nachwuchs alleine in den Billigflieger schicken – der Gedanke macht den meisten Eltern Sorge. Dabei sind die Chancen verschwindend gering, dass der Sprössling zwischen Heimat- und Zielflughafen verloren geht, bieten doch die meisten Fluggesellschaften umfassende Kinderbetreuung an. Kinder im Alter von 5 bis 11 dürfen sogar nur alleine fliegen, wenn sie bereits bei der Buchung als alleinreisende Kinder angemeldet werden. Die Betreuung gibt es nur gegen Bezahlung – dafür aber die Gewissheit, dass die Kleinen unterwegs gut versorgt sind.
Am besten setzt ihr euch rechtzeitig mit eurer Fluglinie in Verbindung, um euch über die Bedingungen für die Begleitung alleinreisender Kinder zu informieren. Im Allgemeinen muss ein alleinreisendes Kind von einem Erwachsenen zum Check-In gebracht werden, der sich dann so lange am Flughafen aufhält, bis der Flug abhebt (für den Fall, dass er kurzfristig abgesagt wird). Mitarbeiter der Fluggesellschaft begleiten das Kind auf jeder Station der Reise. Am Ankunftsort wird das Kind nur an die vorher namentlich genannte Person übergeben, die sich ausweisen muss.
Die folgende Tabelle bietet eine schnelle Übersicht darüber, was deutsche und große internationale Fluglinien für den Betreuungsservice berechnen:
| Fluglinie | Alter | Betreuungsinfos |
| |
| Aer Lingus | - | Es gibt keinen Betreuungsservice; Kinder unter 12 dürfen nicht alleine fliegen. Kinder von 12 bis 15 brauchen ein vom Erziehungsberechtigten unterschriebenes Formular (Form of Indemnity), das die Fluggesellschaft von jeglicher Verantwortung freistellt. |
| airberlin | 5 - 11 | Die Betreuungsgebühr beträgt auf der Kurzstrecke 40 Euro, auf der Langstrecke (über 3.000 Meilen) 80 Euro. |
| Air France | 5-11 | Gebühren liegen pro Strecke zwischen 50 Euro und 90 Euro. Bei einer Flugdauer ab zweieinhalb Stunden gibt es ein Kindermenü gratis, das mindestens 24 Stunden vor Abflug bestellt werden muss. Innerhalb Frankreichs können schon Vierjährige unbegleitet fliegen. |
| American Airlines | 5-14 | Die Gebühren sind streckenabhängig und können beim Service Center erfragt werden. Kinder im Alter von 5 bis 7 dürfen nur auf Non-Stop-Flügen alleine reisen. |
| Austrian Airlines | 5-11 | Die Gebühren sind streckenabhängig: Non-Stop-Flüge innerhalb der EU 40 Euro, international 80 Euro; Umsteigeverbindungen innerhalb der EU 80 Euro, international 100 Euro. |
| British Airways | 5-11 | Die Betreuungsgebühr beträgt auf der Kurzstrecke 50 US-Dollar, auf der Langstrecke 75 US-Dollar. |
| Cathay Pacific | 6-12 | Die Betreuungsgebühr beträgt 50 US-Dollar. Anschlussflüge müssen vom selben Flughafen abfliegen, die Zeit zwischen den Flügen darf nicht über fünf Stunden liegen. |
| Condor | 5-11 | Die Betreuungsgebühr beträgt 30 Euro; bis 48 Stunden vor Abflug gibt es eine kostenlose Sitzplatzreservierung. Wenn das Kind nicht von den Eltern zum Flughafen gebracht wird, ist eine Vollmacht nötig. |
| Continental Airlines | 5-14 | Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren dürfen nur auf Non-Stop-Flügen ohne Begleitperson fliegen. Die Betreuungsgebühren betragen 75 US-Dollar auf Non-Stop- und 100 US-Dollar auf Anschlussflügen. Alleinreisende Kinder können nicht auf den letzten Flügen des Tages gebucht werden. |
| Delta Airlines | 5-14 | Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren dürfen nur auf Non-Stop-Flügen ohne Begleitperson fliegen. Die Betreuungsgebühr beträgt 100 US-Dollar. Alleinreisende Kinder können nicht auf den letzten Flügen des Tages gebucht werden. |
| easyJet | - | Es gibt keinen Betreuungsservice; Kinder unter 14 dürfen nicht alleine fliegen. Kinder im Alter von 14 bis 15 Jahren brauchen ein vom Erziehungsberechtigten unterschriebenes Formular (Form of Indemnity), das die Fluggesellschaft von jeglicher Verantwortung freistellt.. |
| Emirates | 5-11 | Zwischenstopps nicht länger als zwei Stunden, in Dubai maximal acht Stunden. |
| Germanwings | 5-11 | Betreuungsservice nur auf innerdeutschen Direktflügen, Betreungsgebühr 30 Euro. |
| KLM | 5-14 | Betreuungsgebühr für Direktflügen innerhalb Europas 50 Euro, interkontinental 75 Euro, für Anschlussflüge innerhalb Europas 65 Euro, interkontinental 90 Euro. |
| Lufthansa | 5-11 | Buchungsgebühr pro Strecke: innerdeutsch 40 Euro, Non-Stop Flüge EU 40 Euro, EU-Transit 80 Euro, Non-Stop international 80Euro, Transit-Flüge international 100 Euro. |
| Qantas | 6-11 | Lautt Website fällt eine Service-Gebühr an, die nicht beziffert ist. |
| Ryanair | - | Kinder unter 16 dürfen nicht alleine mit Ryanair fliegen. Es gibt keinen Betreuungsservice. |
| Singapore Airlines | 5-17 | Der Betreuungsservice ist kostenfrei. |
| Swiss | 5-11 | Die Betreuungsgebühr beträgt 40 Euro auf Direktflügen innerhalb der EU, auf allen anderen Flügen 80 Euro. |
| Thai Airways | 5-11 | Der Betreuungsservice ist kostenfrei. |
| TUIfly | 5-11 | Die Betreuungsgebühr beträgt auf innerdeutschen Flügen 37,50 Euro, auf internationalen Flügen 30 Euro. |
| US Airways | 5-14 | Alleinreisende Kinder sind nur auf Non-Stop-Flügen erlaubt, die Betreuungsgebühr beträgt 100 US-Dollar. |
| United Airlines | 5-11 | Kinder im Alter von 5 bis 7 nur auf Non-Stop-Flügen. Betreuungsgebühr beträgt 99 US-Dollar, mit Ausnahme von Flügen nach Japan und Brasilien, bei denen keine Betreuungsgebühr anfällt. Alleinreisende Kinder können nicht auf den letzten Flügen des Tages gebucht werden. |
| |
Cheapflights Media Ltd
Stand Februar 2011