Anfahrt zum Flughafen
Der Urlaub ist gebucht, die Vorfreude wächst und es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu planen und erledigen. So solltet ihr auch rechtzeitig überlegen, wie ihr zum Flughafen kommt, denn auch hierbei lässt sich durchaus viel Geld sparen.
Wir haben euch in einer Tabelle Infos zu den unterschiedlichen Anreisemöglichkeiten zu den größten deutschen Flughäfen zusammengestellt.
| Flughafen | Parken | Bahn | Regionale Verkehrsmittel |
Frankfurt am Main | 1 Woche ab 39 Euro; Sondertarife für Frühbucher und Geschäftsreisende | Fernbahnhof der DB am Terminal 1 | Regionalbahnhof mit Anschluss an RMV S-Bahnen S8 und S9 Terminal 1; Busbahnhöfe vor Terminal 1 und 2, Linien 61, 62 und viele mehr |
| München | Online reservieren und bis zu 48 % günstiger parken; 1 Woche ab 35 Euro | Ab Hauptbahnhof mit der S1 oder S8 | S1 und S8; Bushaltestellen zwischen Terminal 1 und 2, Linie 507, 512, 635 |
| Berlin Tegel | 1 Woche ab 75 Euro; Mit Park & Travel Parkplatz vorreservieren und sparen | Ab Hauptbahnhof per U-Bahn zur Linie U7 oder U6, dann mit Bus weiter | Bushaltestellen der Linien 128, TXL, X9, 109 |
| Düsseldorf | 1 Woche ab 39 Euro | Bahnhof für Fern- und Nahverkehr in der Nähe, der SkyTrain bringt euch zum Terminal | Busbahnhof vor der zentralen Ankunft; Linien 721, 760 und SB51 |
| Hamburg | 1 Woche ab 60 Euro; | Ab Hauptbahnhof mit der S1 | S-Bahnlinie S1 bringt Sie direkt zum Flughafen; Bushaltestellen direkt vor den Terminals, Linien 26, 606, 292, 274, 39 |
| Köln Bonn | 1 Woche ab 25 Euro; (Online Frühbucher-Rabatt) | Fernbahnhof am Terminal 1 | Bushaltestelle Terminal 2 Untergeschoss, Linie 161; S-Bahn Linie 13 |
| Stuttgart | 1 Woche ab 29 Euro | Ab Hauptbahnhof mit der S2 oder S3 | S-Bahn S2 oder S3; Buslinien 122, 809, 828, X3 |
| Hannover | 1 Woche ab 35 Euro | Ab Hauptbahnhof mit der S5 | S-Bahnhof am Terminal C, Linie S5; Bushaltestelle am Terminal C, Linie 470 |
Cheapflights Media Ltd
April 2012