Beinfreiheit im Flugzeug
Wie viel Platz könnt ihr von den Fluglinien erwarten?
Die Entstehung von tiefen Venenthrombosen (TVT) oder dem "Economy Class-Syndrom" hat uns die Wichtigkeit der Beinfreiheit im Flugzeug vor Augen geführt.
Traditionell wird der Sitzabstand zwischen einem Punkt der Kopfstütze und dem gleichen Punkt des Vordersitzes gemessen. Hat eine Fluggesellschaft einen Sitzabstand von 81 cm in der Economy-Klasse, bedeutet dies also, dass die Vorderseite des einen Sitzes 81 cm von der Vorderseite des nächsten Sitzes entfernt ist.
Sitzabstand ist also nicht gleich Beinfreiheit. Trotzdem gibt euch die Zahl einen Eindruck, wie viel Beinfreiheit euch während des Fluges erwartet.
Der Sitzabstand variiert allerdings von Flugzeug zu Flugzeug, weswegen diese Angaben lediglich als Orientierungshilfe dienen.
Linienfluggesellschaften:
| Fluglinie | Economy | Premium Economy | Business | First Class |
| Aer Lingus | 76-81 cm | | 145 cm | |
| |
| Aeroflot | 79-81 cm | | 96,5cm (Kurzstrecke) 147-152 cm (Langstrecke) | |
| |
| Air Algerie | 81 cm | | 91,5 cm | |
| |
| Air Baltic | 76-81 cm | | Asiento del medio libre | |
| |
| Air Canada | 79-83 cm (Langstrecke) | | | 145-152 cm |
| |
| Air China | 76-79 cm | | | 96,5-203 cm |
| |
| Air France | 76-81 cm | 91-96,5 cm | 86-155 cm | 200-206 cm |
| |
| Air India | 79-86 cm | * | 119-193 cm | 203-208 cm |
| |
| Air Jamaica | 79-81 cm | * | 152-213 cm | * |
| |
| Air Malta | 81 cm | * | 86 cm | * |
| |
| Air Mauritius | 79 cm | | 152 cm | |
| |
| Air New Zealand | 79-86 cm | | Liegesitze | |
| |
| Air Seychelles | 81 cm | | Liegesitze | |
| |
| Alitalia | 79-81 cm | 96,5 cm | 152 cm | |
| |
| All Nippon Airways | 79 cm | 96,5 cm | 157-160 cm | 195 cm |
| |
| American Airlines | 76-86 cm | | 145-152 cm | Liegesitze |
| |
| Austrian Airlines | 79 cm | | 150 cm | |
| |
| bmi | 79-81 cm | | 127cm; 198-203 cm | |
| |
| British Airways | 79-86 cm | 96,5 cm | 96,5-185 cm | 198-216 cm |
| |
| Brussels Airlines | 79-86 cm | | 152-155 cm | |
| |
| Caribbean Airlines | 81cm | | 140 cm | 140 cm |
| |
| Cathay Pacific Airways | 81 cm | | Horizontale Liegefläche möglich | Kabinen |
| |
| China Eastern | 81-84cm | | 147-152 cm | 203 cm |
| |
| Czech Airlines | 76 cm | | 122 cm | |
| |
| Cyprus Airways | 79-81 cm | | 104-107 cm | |
| |
| Delta | 81-84 cm | 91-96,5 cm | 152 cm | |
| |
| El Al Airlines | 81-86 cm | | 140-157 cm | 195,5 cm |
| |
| Emirates | 81 cm | | 111-152 cm | Liegesitze und Suiten |
| |
| Etihad Airlines | 81-84 cm | | 107 cm | Liegesitze |
| |
| Finnair | 81 cm | | 152 cm | |
| |
| Gulf Air | 81-84 cm | | 119-185 cm | Liegesitze |
| |
| Iberia | 81 cm | | 152 cm | |
| |
| Icelandair | 81-84 cm | 84 cm | 99cm | |
| |
| Japan Airlines | 81-84 cm | 107 cm | 147-157 cm | Liegesitze |
| |
| JAT Airways | 81 cm | | 91 cm | |
| |
| Kenya Airways | 81 cm | | 190-193 cm | |
| |
| KLM Royal Dutch Airlines | 79-81 cm (Europa) 78-81 cm (international) | 86-88 cm | Liegesitze und Schlafliegen | |
| |
| Korean Air | 81-86 cm | | 99-188cm | 210 cm |
| |
| LOT Polish Airlines | 76-81 cm | | 94-144 cm | |
| |
| Lufthansa | 76-84 cm | | 84-152 cm | 216-234 cm |
| |
| Luxair | 81 cm | | 81 cm | |
| |
| Malev | 81 cm | | 102 cm | |
| |
| Malaysia Airlines | 76-86 cm (Langstrecke) | | 114-157 cm | 190,5 cm |
| |
| Middle Eastern Airlines | 81 cm | | 106-122 cm | |
| |
| Olympic Airways | 81 cm | | 152 cm | |
| |
| Pakistan International Airlines | 81 cm | | 137-152 cm | |
| |
| Qantas | 79-81 cm | 96,5-107 cm | 127-203 cm | 200-211 cm |
| |
| Qatar Airways | 81-86 cm (Langstrecke) | | 155-198 cm | 201 cm |
| |
| Royal Air Maroc | 81 cm | | 91 cm | |
| |
| Royal Brunei Airlines | 84 cm | | Liegesitze bis 190 cm | |
| |
| Royal Jordanian | 81-84 cm | | 211 cm | |
| |
| SAS | 79-81 cm | 96,5 cm | 201 cm | |
| |
| Saudi Arabian Airlines | 86 cm | | 114 cm | 162,5 cm |
| |
| Singapore Airlines | 81-86 cm | | 127-162 cm | 152-206 cm |
| |
| South African Airways | 79-86 cm | | 185 cm | |
| |
| Sri Lankan Airlines | 81 cm | | 122 cm | |
| |
| Swiss International Airlines | 79-81 cm | | 152 cm | 211 cm |
| |
| TAP Air Portugal | 81 cm | | 117 cm | |
| |
| Thai Airways International | 79-91 cm | 107 cm | 152 cm | Schlafsitze |
| |
| Turkish Airlines | 76-81 cm | 117 cm | 86-96 cm | 229 cm |
| |
| Thomas Cook | 71-74 cm | 86 cm | | |
| |
| United Airlines | 79-84 cm | 86-91 cm | 127-195 cm | 198-223 cm |
| |
| Virgin Atlantic Airways | 79-81 cm | 96,5 cm | | Liegen |
| |
| Billigflieger |
| Fluggesellschaft | Economy | Premium Economy | Business | First Class |
| Aer Arann | 76-79 cm | * | * | * |
| |
| Air Berlin | 76 cm | | 137 cm | |
| |
| bmibaby | 74-78 cm | | | |
| |
| easyJet | 74 cm | | | |
| |
| Flybe | 79 cm | | 79 cm | |
| |
| Germanwings | 76 cm | | | |
| |
| Jet2 | 74 cm | 86 cm | | |
| |
| Monarch | 71-74 cm | 86 cm | | |
| |
| Ryanair | 76 cm | | | |
| |
| Thomson Airways | 271-84 cm | 91 cm | | |
| |
| Transavia | 74 cm | | | |
| |
| Wizz Air | 76 cm | | | |
| |
Cheapflights Media Ltd
Aktualisiert Dezember 2011