Die Entstehung von tiefen Venenthrombosen (TVT) oder dem "Economy Class-Syndrom" hat uns die Wichtigkeit der Beinfreiheit im Flugzeug vor Augen geführt.
Traditionell wird der Sitzabstand zwischen einem Punkt der Kopfstütze und dem gleichen Punkt des Vordersitzes gemessen. Hat eine Fluggesellschaft einen Sitzabstand von 81 cm in der Economy-Klasse, bedeutet dies also, dass die Vorderseite des einen Sitzes 81 cm von der Vorderseite des nächsten Sitzes entfernt ist.
Sitzabstand ist also nicht gleich Beinfreiheit. Trotzdem gibt Ihnen die Zahl einen Eindruck, wie viel Beinfreiheit Sie während des Fluges erwartet.
Der Sitzabstand variiert allerdings von Flugzeug zu Flugzeug, weswegen Sie diese Angaben lediglich als Orientierungshilfe gelten können.
Linienfluggesellschaften:
| Fluglinie | Economy | Premium Economy | Business | First Class |
|---|
| Aer Lingus | 81 cm | * | 132 cm | * |
| Aeroflot | 81 cm | * | 97 cm | 140 cm |
| Air Algerie | 81 cm | * | 91 cm | * |
| Air Baltic | 76 cm-81 cm | * | * | * |
| Air Canada | 79 cm-86 cm | 97 cm-102 cm | 147 cm | 152 cm |
| Air China | 86 cm | * | 107 cm | 157 cm |
| Air France | 79 cm | * | 122 cm | 208 cm |
| Air India | 79 cm-91 cm | * | 119 cm-127 cm | 208 cm |
| Air Malta | 76 cm | * | 81 cm | * |
| Air Mauritius | 84 cm | * | 109 cm | 185 cm |
| Air New Zealand | 81 cm-86 cm | 99 cm-102 cm | 127 cm | 203 cm |
| Air Seychelles | 81 cm | * | 127 cm | * |
| Alitalia | 81 cm | * | 84 cm, 86 cm, 140 cm 1 | * |
| All Nippon Airways | 86 cm | 97 cm | 165 cm | 211 cm |
| American Airlines | 79 cm-89 cm | * | 124 cm-152 cm 1 | 224 cm-226 cm |
| Austrian | 79 cm-86 cm | * | 124 cm-127 cm | * |
| Bmi British Midland | 81 cm | 97 cm | 152 cm | * |
| British Airways | 79 cm | 97 cm | 185 cm | 198 cm |
| Cathay Pacific Airways | 81 cm-86 cm | * | 122 cm-127 cm | 201 cm |
| China Eastern | 81 cm | * | 97 cm-107 cm | 203 cm |
| Czech Airlines | 81 cm | * | 119 cm | * |
| Cyprus Airways | 76 cm-81 cm | * | 89 cm-107 cm | * |
| El Al Israel Airlines | 81 cm | * | 140 cm | * |
| Emirates | 81 cm-84 cm | * | 119 cm-152 cm | to 218 cm |
| Etihad Airlines | 81 cm | * | 119 cm-124 cm | 188 cm-191 cm |
| Finnair | 81 cm | * | 160 cm | * |
| Gulf Air | 76 cm-86 cm | * | 107 cm-127 cm | 203 cm |
| Iberia | 81 cm | * | 127 cm | 211 cm |
| Icelandair | 79 cm | * | 97 cm | * |
| Japan Airlines | 84 cm | * | 102 cm-157 cm 1 | 211 cm |
| JAT Yugoslav Airlines | 81 cm | * | 91 cm | * |
| Kenya Airways | 81 cm | * | 193 cm | * |
| KLM Royal Dutch Airlines | 79 cm | * | 152 cm | * |
| Korean Air | 84 cm | * | 127 cm | 211 cm |
| LOT Polish Airlines | 81 cm | * | 114 cm | * |
| Lufthansa | 81 cm | * | 140 cm | 213 cm |
| Luxair | 81 cm | * | 81 cm | * |
| Malev | 81 cm | * | 102 cm | * |
| Malaysia Airlines | 86 cm | * | 147 cm | 203 cm |
| MEA Middle East Airlines | 81 cm | * | 107 cm-122 cm | * |
| Olympic Airways | 81 cm | * | 147 cm | * |
| Pakistan International Airlines | 81 cm | * | 132 cm-137 cm | * |
| Qantas | 81 cm | * | 127 cm | 198 cm |
| Qatar Airways | 81 cm | * | 132 cm | 201 cm |
| Royal Air Maroc | 81 cm | * | 91 cm | * |
| Royal Jordanian | 86 cm | * | 208 cm | * |
| SAS | 81 cm | 94 cm | 127 cm | * |
| Saudi Arabian Airlines | 86 cm | * | 114 cm | 163 cm |
| Singapore Airlines | 81 cm | * | 147 cm | 198 cm |
| Brussels Airlines | 79 cm-84 cm | * | 157 cm | * |
| South African Airways | 79 cm-86 cm | * | 140 cm-198 cm | 211 cm |
| Sri Lankan Airlines | 81 cm | * | 122 cm | * |
| Swiss International Airlines | 81 cm | * | 152 cm | 211 cm |
| TAP Air Portugal | 84 cm | * | 117 cm | * |
| Thai Airways International | 86 cm | * | 127 cm | 216 cm |
| Turkish Airlines | 84 cm | * | 140 cm | * |
| United Airlines | 79 cm | 89 cm | 140 cm | 224 cm |
Billigfluglinien:
| Airline | Economy | Premium Economy | Business | First Class |
|---|
| Air Berlin | 76 cm | * | * | * |
| easyJet | 74 cm | * | * | * |
| Germanwings | 76 cm-81 cm | * | * | * |
| Jet2 | 76 cm | * | * | * |
| Ryanair | 76 cm | * | * | * |
| Thomas Cook Airlines | 84 cm | * | * | * |
| Thomsonfly | 71 cm-76 cm | * | * | * |
| Transavia | 74 cm | * | * | * |
| Wizz Air | 76 cm | * | * | * |
1 hängt vom Flugzeug ab.
Stand Mai 2009