WLAN-Zugriff auf europäischen Flughäfen
Was das Surfen am Gate kostet
Ihr müsst mindestens 90 Minuten vor eurem Flug einchecken und habt dann Zeit zum Surfen. Datenroaming ist zu teuer, also seid ihr auf WLAN-Hotspots angewiesen. Hier ist eine Liste der wichtigsten Flughäfen in Europa, die WLAN-Zugang bieten – manche sogar kostenlos. Wenn ihr auf der Suche nach Hotspots an eurem Abflughafen seid, gibt's hier den Cheapflug-Reisetipp zum WLAN-Zugang auf deutschen Flughäfen.
Haben wir einen Flughafen vergessen? Funktionieren die Hotspots? Schickt uns euer Feedback oder schreibt uns auf Twitter an @cheapflug.
| Flughafen | Wo? | Anbieter | Kosten |
| Amsterdam Schiphol | Internetzonen im Terminal | KPN HotSpots | Kostenlos oder Premium für 5,95€/50 Min. |
| |
| Athen | Überall in den Terminals | - | 60 Minuten kostenlos |
| |
| Barcelona International | Hotspots im Restaurantbereich, in Konferenzräumen und VIP-Lounge. | KubiWireless | €9/h |
| |
| Birmingham International | Überall im Terminal | Spectrum | 5£ /h |
| |
| Istanbul Atatürk International | International Terminal (Cafés, Restaurants und Airline Lounges) | Superonline | kostenlos |
| |
| Kopenhagen | Überall in den Terminals | iPass WeRoam Boingo NetPower Ipzone | 60 DKK/h |
| |
| London City | Überall im Terminal | Swisscomm | kostenlos |
| |
| London Gatwick | Hotspots in beiden Terminals | Boingo | 9,95£ /24h |
| |
| London Heathrow | Hotspots in allen Terminals | Boingo | 9,95£ /24h
|
| |
| London Stansted | Hotspots im Terminal | Boingo | 9,95£ /24h
|
| |
| Madrid Barajas | T4 und T4S, im Restaurantbereich in T1, T2 und T3, in den VIP-Lounges | Kubi Wireless | 9€/h |
| |
| Mailand Malpensa | Überall im Terminal | LINKEM | 6,50€/h |
| |
| Manchester | In allen Terminals | | kostenlos |
| |
| Moskau Domodedovo | Passagierterminal | Beeline | 200 RUB /h |
| |
| Oslo | Überall im Terminal | Netpower
IPZone
Swisscomm
Eurospot
Boingo Telenor Mobil | Fluggäste mit einem Abo können sich einfach einloggen, andernfalls Pay-as-You go |
| |
| Palma de Mallorca | Überall im Terminal | Telefónica de España | 5,60€/h |
| |
| Paris Charles de Gaulle | Hotspots in allen Terminals | Hub télécom | 4,50€/h |
| |
| Paris Orly | Hotspots in allen Terminals | Hub télécom | 4,50€/h |
| |
| Rom Fiumicino | In den Alitalia VIP-Lounges | LINKEM | 6,50€/h |
| |
| Stockholm Arlanda | Überall im Terminal | LFV WLAN | SEK 70 /h |
| |
| Wien | Überall im Terminal | | kostenlos |
| |
| Zürich | Hotspots in allen Hauptwartezonen | Sunrise
Init Seven AG
Monzoon
Swisscomm | 15 CHF /2h
6 CHF /h
8,90 CHF /h
15 CHF /3h |
| |
Cheapflights Media Ltd
Stand Februar 2011